— product center —
WPS系列專門為晶圓質(zhì)量把關(guān)的厚度測量設(shè)備,可以有多種測量功能。晶圓厚度(Thickness)、總厚度變化(TTV)、局部厚度變化(LTV)、翹曲度(Warp)、彎曲度(Bow)
需求咨詢高精度且快速的晶圓測量
厚度、形貌、段差測量
非接觸式測量
測量數(shù)據(jù)自動保存
SECS通信機能
花崗巖平臺穩(wěn)定性高
**設(shè)備規(guī)格可配合客戶需求訂制,歡迎來電洽詢。**
晶圓來料 | 研磨厚度監(jiān)控 | 切割道深度 | ||
Item項目 | 使用時機 |
晶圓測厚功能 | 晶圓裸片來料檢查 |
晶圓研磨前后厚度量測 | |
晶圓鐳射切割溝深量測功能 | 切割道深度量測 |
晶圓WARP、TTV量測 | 研磨后品質(zhì)監(jiān)控 |
快速測量 一鍵自動多點跑位測量; TTV、LTV、BOW、WARP、Thickness自動計算 | 操作簡單 快速設(shè)定測量行程;數(shù)據(jù)后分析處理功能; 測量數(shù)據(jù)保存,重復(fù)分析 |
統(tǒng)一管理 測量報表(Excel、CSV)自動導出; 半導體設(shè)備通信界面SECS/GEM | 客制化功能 報表輸出客制化; 自制軟件,可配合客戶軟件功能擴充 |
標配 | 選配 |
校正標準片(具TAF/iLac-MRA認證) | 離子風扇 |
花崗巖測量平臺基座 | 防塵外罩(選配高效濾網(wǎng)) |
三軸伺服馬達自動測量 | EFEM |
晶圓厚度、2D形貌、段差測量功能 | 3D厚度、形貌后分析功能 |
報表導出、數(shù)據(jù)保存功能 | SECS/GEM通信功能 |
Copyright (?) 2021 馬鞍山芯喬科技有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備2021004626號 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:藍巨鯨品牌推廣