— product center —
影像儀為泛用型量測(cè)設(shè)備,主要用于二維平面測(cè)量為目的的一切應(yīng)用領(lǐng)域。可依據(jù)不同工件外觀尺寸做量測(cè)。具有底部及表面光源,可適應(yīng)復(fù)雜的工件量測(cè)。
需求咨詢三軸伺服控制
量測(cè)程序編程
批量治具量測(cè)
數(shù)據(jù)報(bào)表導(dǎo)出
自動(dòng)對(duì)焦尋邊
程序光源控制
機(jī)器名稱 | 全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x |
產(chǎn)品規(guī)格 | IMG-3020C |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 300*200*150(注1) |
玻璃金屬臺(tái)尺寸(mm) | 500*300 |
X/Y/Z數(shù)顯分辨率(μm) | 0.5/0.1(option) |
X/Y示值誤差(μm) | 2.5+L/200 / 2.0+L/200 |
影像系統(tǒng)工攝相機(jī) | 2/3″彩色CCD |
物鏡 | 手動(dòng)/自動(dòng)變倍,倍率:0.7X~4.5X |
視頻總倍率 | 23.5X~148X(可依客戶需求增加倍率) |
物方式場(chǎng) | 11.1mm~1.7mm |
光源 | 表面光源與底部光源均采用高亮度LED,亮度可調(diào) |
量測(cè)平臺(tái)底座 | 花崗巖 |
計(jì)算器系統(tǒng) | 品牌計(jì)算機(jī)(帶正版操作系統(tǒng))+LCD屏幕 |
選配 | 1.Renishaw探針模組 2.高精度Z軸激光模組 |
外形尺寸(mm) | 780*760*1100 |
儀器重量(kg) | 223 |
注1:另有其他不同尺寸。(400*300mm、500*400mm、600*600mm、1000*1000mm,可以客制化定做)
投影儀、工具顯微鏡 | CNC影像測(cè)量?jī)x | |
人為誤差 | 有 | 無(wú) |
操作性 | 每個(gè)樣品都需進(jìn)行量測(cè) | 可儲(chǔ)存量測(cè)程式,進(jìn)行重復(fù)性測(cè)量 |
批量量測(cè) | 不可 | 可以 |
使用人力 | 多 | 少 |
量測(cè)速度 | 慢 | 快 |
資料保存 | 需手動(dòng)記錄 | 自動(dòng)收集保存 |
載入CAD文件自動(dòng)建立元素 | 少量多樣化加工件的量測(cè)方式 | |
批量建檔量測(cè)方式 | 大批量工件、全檢、抽檢數(shù)量多時(shí) | |
復(fù)雜圖形量測(cè) | 異形工件量測(cè)、抽檢、首檢 |
Copyright (?) 2021 馬鞍山芯喬科技有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備2021004626號(hào) 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣